Die Weserhelden seid IHR! Mit euren gelaufenen Kilometern und der Unterstützung eurer Sponsoren lassen sich die Projekte zu Klimaschutz und Jugendbeteiligung umsetzen.
Insgesamt haben die Weserhelden seit 2012 mehr als 70.000 Euro erlaufen. Das ist nur möglich dank des besonderen Engagements der Kilometer- und Sponsorenjäger. In 2022 waren besonders erfolgreich:
Grundschulen | |||
Beste Schule GS Mitte | GS Lessingstr. | ||
Beste Schule GS Vahr | Schule in der Vahr | ||
Beste Klasse Mitte | GS Lessingstr. | 3c | |
Beste Klasse Vahr | GS in der Vahr | 4a | |
Sek. 1 | |||
Beste Schule/Beste SEK 1 | FGS | ||
Zweit beste Schule SEK 1 | Helgolander Str. | ||
Beste Klasse Sek 1 | KSA | 7a | |
Zweit beste Klasse Sek 1 | OS Helgolander Str. | 7c | |
Beste 6. Klasse | OS Helgolander | 6b | |
Beste 8. Klasse | KSA | 8a | |
SponsorenjägerInnen | |||
Beste/r SponsorenjägerIn | FGS | Fiete | 310,00 € |
Top SponsorenjägerIn | FGS | Annika | 300,00 € |
Kilometerjäger*innen | |||
Beste/r KilometerjägerIn Fahrrad | FGS | Jonte | 48 km |
Top KilometerjägerIn Fahrrad | FGS | Fiete | 46,2 km |
Beste/r KilometerjägerIn Laufen | FGS | Jona, Martha, Marlene, Kai | 16 Km |
Top KilometerjägerIn Laufen | KSA | Pouya | 14 km |
KilometerjägerInnen Grundschule | |||
Beste KilometerjägerInnen-Klasse | Lessingstraße | 4a | 147 Km |
Meisten Klimapunkte | |||
OS im Park | 8c | 16 Punkte |
Ergebnisse 2019
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule am Pulverberg |
Beste Klasse | GS Lessingstr. – Klasse 4c |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Brok, OS Findorff 5a |
Kilometerjäger Grundschule |
|
Tammo Becker, Chinouso Samuel Kalu, Shireen Al-Muhemed, Hani Capdissalam Capdinur, Irmak Bucuka, Samet Yigit, Damain Haan, Leyla Eshkaidem, Ismail Mamak | 14 KM – GS Pulverberg |
Zahraa Bakri, Bayan Chlibakh, Ömer Toktas, Gökay Kopar, Fahed Alyoussef, Ajkuna Ajunnic, Paul Robald, Aryan Pinar, Luna Jahnke | 14 KM – GS Pulverberg |
Ilja Krohn, Alicia Lazib, Alexandra Plechanow | 8 KM – GS Paul- Singer- Str. |
Kilometerjäger SEK 1 | |
Odysseas Vanger | 28,2 KM |
Linne Wedel | 22,2 KM |
Emil Ploghöft | 16,2 KM |
Stina Martin | 16,2 KM |
Shayan Shala (per Rad) | 17,2 KM |
Antonia Habbe (per Rad) | 20 KM |
Anakin Meiners | 16 KM |
Tomke Förster | 16 KM |
Lennart Raders | 14 KM |
Fynn Landwehr | 13 KM |
Barin Youssef | 11 KM |
Philip Kamper | 11 KM |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Jonas Grafe | 310 € |
Shirin Aßmann (3.Klasse) | 260 € |
Adrian Cabrera (3.Klasse) | 170 € |
Tammo Becker (3.Klasse) | 165 € |
Emily Pohl (3.Klasse) | 140 € |
Till Ostermann (3.Klasse) | 96 € |
Elisabeth Pham (3.Klasse) | 77 € |
Karla Kostial (3.Klasse) | 62 € |
Kajak Pokall (4.Klasse) | 189 € |
Samyra Brünjes (4.Klasse) | 138 € |
Salome Lilienthal (4.Klasse) | 66 € |
Lotte Simon (4.Klasse) | 51 € |
Felix Karbowski (4.Klasse) | 45 € |
Carl Jeschke (4.Klasse) | 32 € |
Selina Salin (5.Klasse) | 130 € |
Ida Gue (5.Klasse) | 87 € |
Oonna Hirseland (5.Klasse) | 73 € |
Lilly Gehle (5.Klasse) | 40,50 € |
Fynn Landwehr (6.Klasse) | 52 € |
Stanley Nwachukwu (6.Klasse) | 41 € |
Sören Vogt (6.Klasse) | 35 € |
Assiya Derin (6.Klasse) | 35 € |
Noel Vollstedt (7.Klasse) | 82 € |
Linne Wedel (7.Klasse) | 77,70 € |
Jeremy Adel (7.Klasse) | 70 € |
Marlon Bischoff (Hockey) | 105,50 € |
Gustav Vollmers (Hockey) | 90,50 € |
Milo Samrotzki (Hockey) | 70 € |
David Mies (Hockey) | 50 € |
Piet Poort (Hockey) | 49 € |
Lennart Raders (Hockey) | 42€ |
Ergebnisse 2018
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule am Pulverberg |
Sonderpreis | Schule am Pulverberg, 3a |
Sek.1 | |
Beste Klasse | OS Helgolander, 6a |
Kilometerjäger | |
Hannah Donk & Jaqueline Hansel | 35,0km |
Luan Fanslau & Adrian Kuhl | 32,0km |
Nour Shedid | 32,0km |
Arvid von Minden | 31,0km |
Ali Albik | 29,0km |
Oscar Jehle & Joshua Rozek | 26,0km |
Mads Erdwiens | 24,0km |
Luka Khuskivadze | 23,0km |
Milo Donath & Yussef Hussein & Schirine Langner | 20,0km |
Rayan Chlibakh | 20,0 km |
Fahed Alyoussef & Caroline Burmester & Paul Robold & Adrijana Mehmeti & Lotte Simon | 17,0km |
Zaid Ma-Aweya & Derian Alija | 17,0km |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Salomone Lilienthal (3. Jg) | 230,00 € |
Oscar Jehle (4. Jg) | 286,00 € |
Sören Vogt (5. Jg) | 124,73 € |
Luan Fanslau (6. Jg) | 73,60 € |
Arvid von Minden (7. Jg) | 77,50 € |
Ergebnisse 2017
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule an der Lessingstraße |
Sonderpreis | Schule am Pulverberg, 4b |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Hemelinger Str., A3 |
Sonderpreis | |
OS Helgolander Str., 6a, 8a | |
OS Findorff 5f, 10b, VK | |
Kilometerjäger | |
Ole Leiße (Rad) | 46,2km |
Julius Bertz (Rad) | 46,2km |
Lasse Brasche (Rad) | 34,2km |
Paula Schulte (Rad) | 31,2km |
Emma Jelavic (Skaten) | 25,2km |
Bjarne Funk (Skaten) | 22,2km |
Carl Schirmer (Skaten) | 22,2km |
Paula Müller (Laufen) | 16,2km |
Odyscas Vanger (Laufen) | 16,2km |
Lukas Hübener (Laufen) | 13 km |
Ali Barati (Laufen) | 12km |
Lukas Surmasz (Laufen) | 11km |
Jannik Hoopmann (Laufen und Rad) | 31km (28km Laufen) |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Germaine Erdem-Richter (3. Jg) | 165,00 € |
Jim (4. Jg) | 196,00 € |
Maximilian Karbowski (4. Jg) | 140,00 € |
Linne Maj Wedel (5. Jg) | 145,00 € |
Lukas Hübener (6. Jg) | 80,00 € |
Ivo Wetzel (7. Jg) | 100,00 € |
Sonderpreis Sponsorenjäger | |
Jannik Hoopmann (5. Jg) | 255,50 € |
Ali Barati (5. Jg) | |
Sonderpreis Ehrenamt | |
Jannis Bertram und Fynn Laupichler | |
Sonderpreis Club ’88 | |
Stina Martin, Paula Müller, Lukas Surmasz | 88,00 € |
Ergebnisse 2016
Grundschulen | |
Beste Grundschule | GS Pulverberg (4b, 4c) |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Brokstr. Hockey (5.-7.) |
Beste Schule Sek. 1 | OS Helgolander |
Sonderpreis | VK OS Findorff |
Klimahelden | |
Meiste Klimapunkte | 5.-7. Klasse GSM Hemelinger Str. |
Kilometerjäger | |
Carl Schirmer und Bjarne Funk (Rad) | 40,2 km |
Helena Wilken und Tyra Eich (Rad) | 38,2 km |
Merle Ploghöft (Rad) | 34 km |
Merle Berkau und Justin Mammen (Rad) | 28,2 km |
Juri Wydani und Yasin Alt (Skaten) | 34,2 km |
Alexander Senske und Selina Hasturan (Laufen) | 36 km |
Alexander Senske (Laufen) | 17 km |
Jules (Laufen) | 24 km |
Tammo Sommer (Laufen) | 22,2 km |
Sponsorenjäger | |
Xaver Feest | 280,00 € |
Adrijan Keric | 180,00 € |
Tyra | 177,00 € |
Ergebnisse 2015
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Grundschule an der Lessingstraße |
Beste Grundschulklasse | 3A der Grundschule am Pulverberg |
Sek.1 | |
Beste 5. Klasse | 5d der OS Helgolander Str. |
Beste 6. Klasse | 6a der OS Helgolander Str. |
Beste 7. Klasse | 7c der GSW |
Beste 8. Klasse & Beste Klasse gesamt | 8a der OS Helgolander Str. |
Beste Schule Sek. 1 | OS Helgolander Str. |
Sonderpreis | |
7./8. Jahrgang OS Waller Ring | |
Klimahelden | |
Meiste Klimapunkte | 4a der Grundschule Lessingstr. |
Kilometerjäger | |
Abusaid Karwan | 30 km |
Mohammad Öncel | 20 km |
Andreu Galceran Holtappels | 17,2 km |
Dominic Fretschner | 17 km |
Marvin Bierstedt | 17 km |
Alexander Senske | 17 km |
Jules Mbengi | 14 km |
Janek Ewers | 13 km |
Sponsorenjäger | |
Dominic Fretschner | 272,00 € |
Jerushan Jayaratnam | 270,00 € |
Leo Köppel | 125,00 € |
Ergebnisse 2014
Beste Schule | Grundschule an der Lessingstraße |
Beste Klassen | |
Jahrgang 8/9 | 8/9 b der Gesamtschule Mitte / Brokstraße |
9-5 der Gesamtschule Mitte / Hemlinger Straße | |
Jahrgang 6 | 6a der Schule an der OS Helgolander Straße |
6b der Schule an der OS Helgolander Straße | |
Primarklasse | 4a der Grundschule an der Lessingstraße |
Sonderpreis | |
SchülerInnen der Grundschuleam Pulverberg | |
FÖZ Vegesacker Straße | Schüler und Lehrer gemeinsam -Streckenposten und viele viele km!!! |
6a der OS an der Helgolander Straße | Skategruppe im Regen |
Sonderpreis Engagement | |
Ewin Dagli und Nawdeep Kaur | |
Kilometerjäger – Laufen | |
Mattis Herrmann | 25 km |
Leontin Maurer | 25 km |
Kilometerjäger – Skaten | |
Alexandra Reichardt | 17,5 km |
Kilometerjäger – Radfahren | |
Emma Steen | 18 km |
Andre Paetow | 18 km |
Göktug Gören | 18 km |
Finn Faust | 15 km |
Felix Münchmeyer | 15 km |
Sponsorenjäger | |
Jahrgang 8/9 | Tammo Vollmert |
Oskar Pulaczewski | |
Jahrgang 6 | Zlatko Milaanovic |
Primarschule | Lucas Thasen |
Ritchie Jelke | |
Fanny Schröder |