Die Weserhelden seid IHR! Mit euren gelaufenen Kilometern und der Unterstützung eurer Sponsoren lassen sich die Projekte zu Klimaschutz und Jugendbeteiligung umsetzen.
Insgesamt haben die Weserhelden seit 2012 mehr als 70.000 Euro erlaufen. Das ist nur möglich dank des besonderen Engagements der Kilometer- und Sponsorenjäger. In 2024 waren besonders erfolgreich:
Ergebnisse 2024
Grundschulen | |||
Beste Schule | GS Pulverberg | ||
Zweit Beste Schule | GS an der Paul Singer Straße | ||
Sek. 1 | |||
Beste Schule/Beste SEK 1 | OS Helgolander Straße | ||
Zweit beste Schule SEK 1 | KSA | ||
Beste Klasse Sek 1 | OS Helgolander Straße | 7d | |
SponsorenjägerInnen | |||
Beste/r SponsorenjägerIn GS | GS Pulverberg | Ina P. | 288,00 € |
Beste/r Sponsorenjägerin SEK1 | OS Helgolander | Jana S. | 352,80 € |
Kilometerjäger*innen | |||
Beste/r KilometerjägerIn | OS Helgolander | Clara W. | 43 km |
Beste/r KilometerjägerIn | OS Helgolander | John B. | 43 km |
Beste/r KilometerjägerIn | OS Helgolander | Juna. | 40 km |
KilometerjägerInnen Klasse | |||
Beste KilometerjägerInnen-Klasse GS | GS Pulverberg | 3a | 90 km |
Beste KilometerjägerInnen-Klasse SEK | OS Helgolander | 7a | 166 km |
Meisten Klimapunkte | |||
Grundschule und Sek1 | GS Pulverberg | 4b | 18 kp |
Ergebnisse 2023
Grundschulen | |||
Beste Schule | GS Pulverberg | ||
Sek. 1 | |||
Beste Schule/Beste SEK 1 | OS Helgolander Straße | ||
Zweit beste Schule SEK 1 | FGS | ||
Beste Klasse Sek 1 | OS Helgolander Straße | 6d | |
SponsorenjägerInnen | |||
Beste/r SponsorenjägerIn GS | GS Pulverberg | Amelie S. | 336,00 € |
Beste/r Sponsorenjägerin SEK1 | OS Helgolander | Jana S. | 306,00 € |
Kilometerjäger*innen | |||
Beste/r KilometerjägerIn Fahrrad | FGS | Luuk | 61 km |
Beste/r KilometerjägerIn Inlineskates | FGS | Marlene und Jona | 61 km |
Beste/r KilometerjägerIn Laufen | FGS | Fiete | 37,2 km |
KilometerjägerInnen Klasse | |||
Beste KilometerjägerInnen-Klasse GS | GS Pulverberg | 3a | 89 km |
Beste KilometerjägerInnen-Klasse SEK | FGS | 241,2 km | |
Meisten Klimapunkte | |||
Grundschule und Sek1 | GS Pulverberg | 3b | 16 kp |
Ergebnisse 2022
Grundschulen | |||
Beste Schule GS Pulverberg | GS Lessingstr. | ||
Beste Schule GS Vahr | Schule in der Vahr | ||
Beste Klasse Mitte | GS Lessingstr. | 3c | |
Beste Klasse Vahr | GS in der Vahr | 4a | |
Sek. 1 | |||
Beste Schule/Beste SEK 1 | FGS | ||
Zweit beste Schule SEK 1 | Helgolander Str. | ||
Beste Klasse Sek 1 | KSA | 7a | |
Zweit beste Klasse Sek 1 | OS Helgolander Str. | 7c | |
Beste 6. Klasse | OS Helgolander | 6b | |
Beste 8. Klasse | KSA | 8a | |
SponsorenjägerInnen | |||
Beste/r SponsorenjägerIn | FGS | Fiete | 310,00 € |
Top SponsorenjägerIn | FGS | Annika | 300,00 € |
Kilometerjäger*innen | |||
Beste/r KilometerjägerIn Fahrrad | FGS | Jonte | 48 km |
Top KilometerjägerIn Fahrrad | FGS | Fiete | 46,2 km |
Beste/r KilometerjägerIn Laufen | FGS | Jona, Martha, Marlene, Kai | 16 Km |
Top KilometerjägerIn Laufen | KSA | Pouya | 14 km |
KilometerjägerInnen Grundschule | |||
Beste KilometerjägerInnen-Klasse | Lessingstraße | 4a | 147 Km |
Meisten Klimapunkte | |||
OS im Park | 8c | 16 Punkte |
Ergebnisse 2019
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule am Pulverberg |
Beste Klasse | GS Lessingstr. – Klasse 4c |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Brok, OS Findorff 5a |
Kilometerjäger Grundschule | |
Tammo B. , Chinouso K. , Shireen A. , Hani C. , Irmak B. , Samet Y. , Damain H. , Leyla E. , Ismail M. | 14 KM – GS Pulverberg |
Zahraa B. , Bayan C , Ömer T. , Gökay K. , Fahed A. , Ajkuna A. , Paul R. , Aryan P. , Luna J. | 14 KM – GS Pulverberg |
Ilja K. , Alicia L. , Alexandra P. | 8 KM – GS Paul- Singer- Str. |
Kilometerjäger SEK 1 | |
Odysseas V. | 28,2 KM |
Linne W. | 22,2 KM |
Emil P. | 16,2 KM |
Stina M. | 16,2 KM |
Shayan S. (per Rad) | 17,2 KM |
Antonia H. (per Rad) | 20 KM |
Anakin M. | 16 KM |
Tomke F. | 16 KM |
Lennart R. | 14 KM |
Fynn L. | 13 KM |
Barin Y. | 11 KM |
Philip K. | 11 KM |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Jonas G. | 310 € |
Shirin A. (3.Klasse) | 260 € |
Adrian C. (3.Klasse) | 170 € |
Tammo B. (3.Klasse) | 165 € |
Emily P. (3.Klasse) | 140 € |
Till O. (3.Klasse) | 96 € |
Elisabeth P. (3.Klasse) | 77 € |
Karla K. (3.Klasse) | 62 € |
Kajak P. (4.Klasse) | 189 € |
Samyra B. (4.Klasse) | 138 € |
Salome L. (4.Klasse) | 66 € |
Lotte S. (4.Klasse) | 51 € |
Felix K. (4.Klasse) | 45 € |
Carl J. (4.Klasse) | 32 € |
Selina S. (5.Klasse) | 130 € |
Ida G. (5.Klasse) | 87 € |
Oonna H. (5.Klasse) | 73 € |
Lilly G. (5.Klasse) | 40,50 € |
Fynn L. (6.Klasse) | 52 € |
Stanley N. (6.Klasse) | 41 € |
Sören V. (6.Klasse) | 35 € |
Assiya D. (6.Klasse) | 35 € |
Noel V. (7.Klasse) | 82 € |
Linne W. (7.Klasse) | 77,70 € |
Jeremy A. (7.Klasse) | 70 € |
Marlon B. (Hockey) | 105,50 € |
Gustav V. (Hockey) | 90,50 € |
Milo S. (Hockey) | 70 € |
David M. (Hockey) | 50 € |
Piet P. (Hockey) | 49 € |
Lennart R. (Hockey) | 42€ |
Ergebnisse 2018
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule am Pulverberg |
Sonderpreis | Schule am Pulverberg, 3a |
Sek.1 | |
Beste Klasse | OS Helgolander, 6a |
Kilometerjäger | |
Hannah D. & Jaqueline H. | 35,0km |
Luan F. & Adrian K. | 32,0km |
Nour S. | 32,0km |
Arvid M. | 31,0km |
Ali A. | 29,0km |
Oscar J. & Joshua R. | 26,0km |
Mads E. | 24,0km |
Luka K. | 23,0km |
Milo D. & Yussef H. & Schirine L. | 20,0km |
Rayan C. | 20,0 km |
Fahed A. & Caroline B. & Paul R. & Adrijana M. & Lotte S. | 17,0km |
Zaid M. & Derian A. | 17,0km |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Salomone L. (3. Jg) | 230,00 € |
Oscar J. (4. Jg) | 286,00 € |
Sören V. (5. Jg) | 124,73 € |
Luan F. (6. Jg) | 73,60 € |
Arvid M. (7. Jg) | 77,50 € |
Ergebnisse 2017
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Schule an der Lessingstraße |
Sonderpreis | Schule am Pulverberg, 4b |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Hemelinger Str., A3 |
Sonderpreis | |
OS Helgolander Str., 6a, 8a | |
OS Findorff 5f, 10b, VK | |
Kilometerjäger | |
Ole L. (Rad) | 46,2km |
Julius B. (Rad) | 46,2km |
Lasse B. (Rad) | 34,2km |
Paula S. (Rad) | 31,2km |
Emma J. (Skaten) | 25,2km |
Bjarne F. (Skaten) | 22,2km |
Carl S. (Skaten) | 22,2km |
Paula M. (Laufen) | 16,2km |
Odyscas V. (Laufen) | 16,2km |
Lukas H. (Laufen) | 13 km |
Ali B. (Laufen) | 12km |
Lukas S. (Laufen) | 11km |
Jannik H. (Laufen und Rad) | 31km (28km Laufen) |
Sponsorenjäger nach Jahrgang | |
Germaine R. (3. Jg) | 165,00 € |
Jim (4. Jg) | 196,00 € |
Maximilian K. (4. Jg) | 140,00 € |
Linne W. (5. Jg) | 145,00 € |
Lukas H. (6. Jg) | 80,00 € |
Ivo W. (7. Jg) | 100,00 € |
Sonderpreis Sponsorenjäger | |
Jannik H. (5. Jg) | 255,50 € |
Ali B. (5. Jg) | |
Sonderpreis Ehrenamt | |
Jannis B. und Fynn L. | |
Sonderpreis Club ’88 | |
Stina M. , Paula M. , Lukas S. | 88,00 € |
Ergebnisse 2016
Grundschulen | |
Beste Grundschule | GS Pulverberg (4b, 4c) |
Sek.1 | |
Beste Klasse | GSM Brokstr. Hockey (5.-7.) |
Beste Schule Sek. 1 | OS Helgolander |
Sonderpreis | VK OS Findorff |
Klimahelden | |
Meiste Klimapunkte | 5.-7. Klasse GSM Hemelinger Str. |
Kilometerjäger | |
Carl S. und Bjarne F. (Rad) | 40,2 km |
Helena W. und Tyra E. (Rad) | 38,2 km |
Merle P. (Rad) | 34 km |
Merle B. und Justin M. (Rad) | 28,2 km |
Juri W. und Yasin A. (Skaten) | 34,2 km |
Alexander S. und Selina H. (Laufen) | 36 km |
Alexander S. (Laufen) | 17 km |
Jules (Laufen) | 24 km |
Tammo S. (Laufen) | 22,2 km |
Sponsorenjäger | |
Xaver F. | 280,00 € |
Adrijan K. | 180,00 € |
Tyra | 177,00 € |
Ergebnisse 2015
Grundschulen | |
Beste Grundschule | Grundschule an der Lessingstraße |
Beste Grundschulklasse | 3A der Grundschule am Pulverberg |
Sek.1 | |
Beste 5. Klasse | 5d der OS Helgolander Str. |
Beste 6. Klasse | 6a der OS Helgolander Str. |
Beste 7. Klasse | 7c der GSW |
Beste 8. Klasse & Beste Klasse gesamt | 8a der OS Helgolander Str. |
Beste Schule Sek. 1 | OS Helgolander Str. |
Sonderpreis | |
7./8. Jahrgang OS Waller Ring | |
Klimahelden | |
Meiste Klimapunkte | 4a der Grundschule Lessingstr. |
Kilometerjäger | |
Abusaid K. | 30 km |
Mohammad Ö. | 20 km |
Andreu H. | 17,2 km |
Dominic F. | 17 km |
Marvin B. | 17 km |
Alexander S. | 17 km |
Jules M. | 14 km |
Janek E. | 13 km |
Sponsorenjäger | |
Dominic F. | 272,00 € |
Jerushan J. | 270,00 € |
Leo K. | 125,00 € |
Ergebnisse 2014
Beste Schule | Grundschule an der Lessingstraße |
Beste Klassen | |
Jahrgang 8/9 | 8/9 b der Gesamtschule Mitte / Brokstraße |
9-5 der Gesamtschule Mitte / Hemlinger Straße | |
Jahrgang 6 | 6a der Schule an der OS Helgolander Straße |
6b der Schule an der OS Helgolander Straße | |
Primarklasse | 4a der Grundschule an der Lessingstraße |
Sonderpreis | |
SchülerInnen der Grundschuleam Pulverberg | |
FÖZ Vegesacker Straße | Schüler und Lehrer gemeinsam -Streckenposten und viele viele km!!! |
6a der OS an der Helgolander Straße | Skategruppe im Regen |
Sonderpreis Engagement | |
Ewin D. und Nawdeep K. | |
Kilometerjäger – Laufen | |
Mattis H. | 25 km |
Leontin M. | 25 km |
Kilometerjäger – Skaten | |
Alexandra R. | 17,5 km |
Kilometerjäger – Radfahren | |
Emma S. | 18 km |
Andre P. | 18 km |
Göktug G. | 18 km |
Finn F. | 15 km |
Felix M. | 15 km |
Sponsorenjäger | |
Jahrgang 8/9 | Tammo V. |
Oskar P. | |
Jahrgang 6 | Zlatko M. |
Primarschule | Lucas T. |
Ritchie J. | |
Fanny S. |